| Rangliste | Spielplan | Info |
|
Rangliste Moskito B, OS / Ost, Gruppe 1 |
||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club da hockey Engiadina | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | : | 43 | 36 |
| 2 | EHC Lenzerheide-Valbella | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 156 | : | 45 | 30 |
| 3 | EHC Chur Capricorns | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 89 | : | 88 | 23 |
| 4 | HC Davos | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 54 | : | 103 | 14 |
| 5 | HC Eisbären I | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 66 | : | 113 | 13 |
| 6 | SC Rheintal | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 65 | : | 104 | 10 |
| 7 | Rapperswil-Jona Lakers I | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | : | 138 | 0 |
| Legende: | ||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung/Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |
||||||||||
© SWISS ICE HOCKEY REGIO LEAGUE